Ветеринарная эхокардиография. Второй модуль.
Описание
Курс предназначен для ветеринарных специалистов, которые уже имеют базовые знания в эхокардиографии и стремятся совершенствовать навыки в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний. Это могут быть ветеринарные кардиологи, специалисты общей практики, планирующие специализироваться в кардиологии.
Практическая часть:
· отработка навыков применения различных проекций (парастернальных, апикальных и субкостальных) для диагностики патологий.
Цели и задачи
· развитие навыков оценки гемодинамики, систолической и диастолической функций сердца;
· освоение техник оценки правого желудочка в норме и при легочной гипертензии;
· изучение эхокардиографических признаков специфических патологий, таких как открытый артериальный проток и стеноз легочной артерии;
· обучение практическому применению теоретических знаний для точной диагностики и мониторинга пациентов.
При покупке двух модулей одновременно общая стоимость составит 75000 рублей.
С 1 июня 2025 года цена за оба модуля — 80000 рублей.
55000,00 ₽
-7 мест
Доступность: Нет в наличии
| 15.06.2025 | |
| 09:45 - 10:00 | Регистрация участников |
| 10:00 - 13:00 | Теоретическая часть - Проекции для эхокардиографии - Углубленное изучение парастернальных, апикальных и субкостальных проекций - Применение проекций для диагностики различных патологий |
| 13:00 - 14:00 | Теоретическая часть - Гемодинамика: оценка систолы левого желудочка - Оценка систолической функции левого желудочка - Основные показатели, оцениваемые при эхокардиографической диагностике (например, фракция выброса) |
| 14:00 - 15:00 | Обед |
| 15:00 - 18:00 | Практическая часть Работа с моделями |
| 16.06.2025 | |
| 10:00 - 11:30 | Теоретическая часть - Оценка диастолы левого желудочка - Диастолическая функция левого желудочка - Показатели, такие как соотношение E/A, скорость наполнения |
| 11:30 - 13:00 | Теоретическая часть - Оценка работы правого желудочка - Методы эхокардиографической оценки правого желудочка - Анатомические и физиологические особенности правого желудочка и их учет при диагностике |
| 13:00 - 14:00 | Теоретическая часть - Доплеровское исследование и легочная гипертензия - Оценка давления в легочной артерии - Признаки легочной гипертензии и ее влияние на гемодинамику |
| 14:00 - 15:00 | Обед |
| 15:00 - 18:00 | Практическая часть Работа с моделями |
| 17.06.2025 | |
| 10:00 - 11:00 | Теоретическая часть - Легочная гипертензия (продолжение) |
| 11:00 - 12:00 | Теоретическая часть - Открытый артериальный проток (ОАП) - Краткий обзор диагностики и эхокардиографических признаков ОАП |
| 12:00 - 16:00 | Теоретическая часть - Стеноз легочной артерии - Диагностика стеноза легочной артерии - Эхокардиографические признаки и методы оценки тяжести стеноза |
| 14:00 - 15:00 | Обед |
| 15:00 - 18:00 | Практическая часть Работа с моделями |
Место проведения
Улица Счастливая д.5, Санкт-Петербург
Наш учебный центр расположен в пешей доступности от станций метро "Ленинский проспект" и "Проспект Ветеранов".
По всем вопросам обращаться:
Сергей Безруков
+7 981 744 05 24


